Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 4×2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8725 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 10200 |
База, мм | 3600 |
Объем платформы, м3 | 6,8 (9,1) м3 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 (Euro-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Коробка передач |
ZF 9S1310TO |
Число передач КП | 9 |
Буксирное устройство | беззазорная сцепка |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Размер шин |
315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 300 |
Тип кабины | Малая |
Тип платформы |
3-х сторонняя |
* С надставными бортами