Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 8890 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 9960 |
База, мм | 4850 |
Объем платформы, м3 | 38,7 м3 |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 (Е-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Коробка передач | ZF 9S1310T0 |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.59 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | Большая "5440" с одним спальным местом |
Тип платформы | Тентовая с задним пологом |
*На ряд автомобилей МАЗ действует специальные условия покупки автомобилей по ценам 2014 г. до удорожания. Стоимость не включает транспортные расходы, и может изменяться в зависимости от комплектации.