Технические характеристики
Параметр | Показатель |
Колесная формула | 4х2 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 5500 |
Допустимая грузоподъемность, кг | 4450 |
База, мм | 3700 |
Объем платформы, м3 | 30,0 м3 |
Двигатель | MAN D0834FL64 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Коробка передач | ZF 6S8000TO |
Число передач КП | 6 |
Передаточное число ведущего моста | 3.45 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Размер шин | 235/75R17.5 |
Топливный бак, л | 200 |
Тип кабины | Малая, 3-х местная |
Тип платформы | Тентованная |
* Технические параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций